Byd Sea Lion 07 EV SUV
BYD SEA LION 07 EV SUV se basa en la plataforma Byd E 3 . 0 y se posiciona como un SUV de nivel medio eléctrico puro . Desde el punto de vista de la apariencia, aplica el concepto de diseño de "estética oceánica" de estilo familiar, el diseño de la cara frontal es estable y elegante, la proporción de desécalo entre los diversos elementos es justo, armonioso y natural.
Descripción de los productos
El Byd Sea Lion 07 EV SUV se basa en el BYD E-Platform 3 . 0 y se posiciona como un SUV de tamaño medio eléctrico puro . En términos de apariencia, adopta el concepto de diseño de 'aestética oceánica' de estilo familiar y el flujo de diseño natural y es el diseño natural que se establece y es un diseño natural Elementos . Los canales de desvío en ambos lados, en combinación con el ajuste de rodeo más bajo, crean una atmósfera única y misteriosa en la parte delantera.
The front features a two-tone design with coordinated color matching, while black headlights are integrated into the front. The lamp cavity is uniquely designed and cleverly echoes the front line, further enhancing the solemn majesty of the front. The hood is slightly raised on both sides, adding a sense of movement to the vehicle. Overall, the front has a plump and forma estructurada, que ofrece un valor estético significativo .

Las dimensiones y la distancia entre ejes del Byd Sea Lion 07 EV SUV son 4830 x 1925 x 1620 mm, con una distancia entre ejes de 2930 mm . Desde la perspectiva de datos, estas figuras son impresionantes, pero en términos de diseño, el vehículo se inclina más hacia un estilo crossover SUV en lugar de uno alto y potente . las líneas lisas de los blancos de la croma y el techo de los bluegos de un cromo y el techo de los bluegos en lugar de una altura y potente. A lo largo de las ventanas del lado superior, contribuyen a la sofisticación general del vehículo .
In terms of functional features, the BYD Sea Lion 07 EV SUV is equipped with a range of practical assistance functions, such as lane change assistance, traffic sign recognition, lane keeping, and intelligent speed limit functions. These features make the driving experience more intuitive and intelligent. The operation is convenient and efficient, with all auxiliary functions being accurate and reliable, ensuring that the driving El proceso es fácil, agradable y seguro .
parámetro
| modelo | Edición estándar de 550 km | Versión de Long Life de 610 km | 610 versión de aire inteligente | 662 km Excelente tipo | Versión de aire inteligente de 550 km en las cuatro ruedas Smart Air |
| Longitud*ancho*altura (mm) | 4830脳1925脳1620 | 4830脳1925脳1620 | 4830脳1925脳1620 | 4840*1950*1560 | 4830脳1925脳1620 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| Especificaciones de neumáticos | Ancho de neumático mixto trasero estrecho y ancho 235/50R19 delantero y 255/50R19 trasero | Ancho de neumático mixto trasero estrecho y ancho 235/50R19 delantero y 255/50R19 trasero | Ancho de neumático mixto trasero estrecho y ancho 245/45R20 delantero y 265/45R20 trasero | Ancho de neumático mixto trasero estrecho y ancho 245/45R20 delantero y 265/45R20 trasero | Ancho de neumático mixto trasero estrecho y ancho 245/45R20 delantero y 265/45R20 trasero |
| Tipo de batería | Batería de cuchilla de fosfato de hierro de litio | Batería de cuchilla de fosfato de hierro de litio | Batería de cuchilla de fosfato de hierro de litio | Batería de cuchilla de fosfato de hierro de litio | Batería de cuchilla de fosfato de hierro de litio |
| Energía de la batería (kWh) | 71.8 | 71.8 | 87.04 | 87.04 | 87.04 |
| Formulario de manejo | transmisión trasera | transmisión trasera | transmisión trasera | transmisión trasera | Tracción de cuatro ruedas eléctrica inteligente |
| Tipo de motor | Motor sincrónico de imán permanente trasero | Motor sincrónico de imán permanente trasero | Motor sincrónico de imán permanente trasero | Motor sincrónico de imán permanente trasero | Motor asíncrono de CA delantero y motor síncrono de imán permanente trasero trasero |
| Sistema Potencia máxima integral (KW) | 150 | 150 | 230 | 230 | 380 |
| 0 ~ 100km/h tiempo de aceleración (s) | 8.6 | 8.6 | 6.9 | 6.9 | 4.3 |
| CLTC Pure Electric Ransion Rango en condiciones de funcionamiento integrales (km) | 550 | 550 | 662 | 662 | 602 |
| Tipo de suspensión delantera/trasera | Suspensión independiente Double Behor delantera | Suspensión independiente Double Behor delantera | Suspensión independiente Double Behor delantera | Suspensión independiente Double Behor delantera | Suspensión independiente Double Behor delantera |
| Sistema de frenado delantero/trasero | Tipo de disco ventilado con ventilación/tipo de disco ventilado trasero | Tipo de disco ventilado con ventilación/tipo de disco ventilado trasero | Tipo de disco ventilado con ventilación/tipo de disco ventilado trasero | Tipo de disco ventilado con ventilación/tipo de disco ventilado trasero | Tipo de disco ventilado perforado delantero/tipo de disco ventilado trasero |



Etiqueta: Byd Sea Lion 07 EV SUV, China Byd Sea Lion 07 EV SUV, certificación de vehículos eléctricos, diseño de EV, Vehículo eléctrico para viajes de negocios, Vehículo eléctrico para bodas, Características de EV, Vehículo eléctrico para la cavación
Artículo anterior: Byd Dolphin Pure Electric Hatchback
Siguiente artículo: BYD SEAL SPORT SECTÉRICO
Envíeconsulta
También podría gustarte







