SUV híbrido Deepal S7
Changan Deepal S7 se posiciona como una puerta 5-} 5- SEAT de rango extendido de rango medio híbrido SUV . El suv de tamaño medio de Changan Deepal S7 está equipado con un motor 1.5-} de cuatro cilindros de litro como un extensor de rango con una potencia de salida máxima de 70 kw .}}}}
Descripción de los productos
El Changan Deepal S7 (Shenlan S7) es una puerta 5-, 5- asiento de rango extendido Suv de tamaño medio híbrido . Está equipado con un motor de cilindro de cuatro cilindros 1.5-} por un extenso de rango, produciendo una salida máxima de 70 kw.} con una salida máxima de 175 kW y un par máximo de 320 nm .
En términos de precios, el 2024 Changan Deepal S7 (Shenlan S7) está disponible en cuatro configuraciones: 121 Pro Honor, 121 Max Honor, 200 Max y 520 Max . Los precios de estas configuraciones son 156,300, 166,500, 186,900 y 207,300 RMB, respectivamente.}
The primary difference between the four configurations is the CLTC pure electric range. The Honor versions offer a range of 121 km, while the 200 Max Black and Gold Knight version provides 200 km. The 520 Max Black and Gold Knight version has a range of 520 km. The Honor versions are more suited for urban commuting and short trips, while the Black and Gold Knight Las versiones son más adecuadas para viajes a larga distancia .
La segunda diferencia radica en la configuración de hardware de conducción inteligente . El Honor 121 Pro, que es la versión de nivel de entrada, está equipado con 4 cámaras y 4 lidars . el Honor 121 121 Max, 200 max y 520 Max Black y Gold Knight Versiones vienen con 7 cámaras, 3 milímetros de ondas radiales y 6 Lídars {{13 {13 {13 {Términos de inteligencia de inteligencia de los términos de inteligencia de los términos de inteligencia de 3 milímetros y 6 LIDARS {{13 {13 {13 {13}. La versión de nivel de entrada ofrece menos características en comparación con las otras tres versiones . Además, el nivel de asistencia de conducción de las versiones de Honor 200 Max, 520 Max y 121 Max es l 2.
Si está buscando un SUV Deepal S7 (Shenlan S7) que sea asequible con requisitos de millaje más bajos, la versión 121 Pro Honor sería una buena opción . para una mejor efectividad de rentabilidad, puede optar por la versión de 121 MAX o 200 MAX VERSIONES . Si tiene requisitos de llago más altos, la versión 520 MAX es la mejor opción {{9 {9.}




parámetro
| Changan Deepal (Shenlan) S7 | ||||
| Parámetros básicos | Deepal s 7 2023 121 pro extended edición | Deepal S 7 2023 200 Max Extended Edition | Deepal S 7 2023 520 Versión eléctrica máxima | Deepal S 7 2023 620 Versión eléctrica máxima |
| Fabricante | Coche profundo | Coche profundo | Coche profundo | Coche profundo |
| Nivel | SUV medio | SUV medio | SUV medio | SUV medio |
| Tipo de energía | Agregar programa | Agregar programa | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
| Motor | 1.5L/L4/95HP | 1.5L/L4/95HP | - | - |
| Motor | Aumento del programa/238 caballos de fuerza | Aumento del programa/238 caballos de fuerza | Pure Electric/258 caballos de fuerza | Pure Electric/218 caballos de fuerza |
| Caso de transmisión | Transmisión de velocidad única del vehículo eléctrico | Transmisión de velocidad única del vehículo eléctrico | Transmisión de velocidad única del vehículo eléctrico | Transmisión de velocidad única del vehículo eléctrico |
| Potencia máxima del motor (PS) | 238 | 238 | 258 | 218 |
| Potencia total del motor (KW) | 175 | 175 | 190 | 160 |
| Total par del motor (n . m) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| WLTC Pure Electric Range (KM) | 90 | 160 | - | - |
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 121 | 200 | 520 | 620 |
| Tiempo de carga de la batería | Carga rápida: 0.5 horas, carga lenta: para determinar | Carga rápida: 0.5 horas, carga lenta: para determinar | Carga rápida: 0.59 horas, carga lenta: indeterminado | Carga rápida: 0.59 horas, carga lenta: indeterminado |
| Capacidad de carga rápida (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Consumo de energía por cien kilómetros (kWh/100 km) | 14.3 | 14.5 | 14.2 | 14.4 |
| Tipo de cuerpo | 5- puerta 5- SEAT SUV | 5- puerta 5- SEAT SUV | 5- puerta 5- SEAT SUV | 5- puerta 5- SEAT SUV |
| Largo * ancho * altura (mm) | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1626 | 4750*1930*1627 | 4750*1930*1628 |
| Base de ruedas (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Oficial 0-100 km/h Aceleración (S) | 7.6 | 7.7 | 6.7 | 7.5 |
| Oficial 0-50 KM Aceleración (S) | 3.1 | 3.16 | 3.1 | 3.26 |
| CLTC Consumo integral de combustible (L/100 km) | 1.02 | 0.63 | - | - |
| Cuerpo | ||||
| Ancho de la pista delantera (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Ancho de pista trasera (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Modo de apertura de la puerta | Puerta colgada | Puerta colgada | Puerta colgada | Puerta colgada |
Etiqueta: SUV híbrido Deepal S7, China Deepal S7 Hybrid SUV, SUV híbrido Deepal S7Vehículo híbrido DeepalHatchback híbrido Deepal SL03SUV compacto de Changan CS75
Artículo anterior: Deepal G318 SUV 2025
Siguiente artículo: Deepal Shenlan Deepal S05 Compact SUV
Envíeconsulta
También podría gustarte






