| 2025 Mercedes-Benz EQA 260 | ||
| ● Estándar ○ Opcional | ||
| Parámetros básicos | Fabricante | Pekín Benz |
| Clase/Segmento de Vehículo | SUV compacto | |
| Tipo de energía | Puro eléctrico | |
| Fecha de lanzamiento | 24 de agosto | |
| Cocina eléctrica pura CLTC | 619 kilometros | |
| 10%-80% de bateríaTiempo de carga rápida | 0,75 horas | |
| 10%-100% de batería Tiempo de carga lento | 10.25 horas | |
| Potencia máxima | 140kW | |
| Par máximo | 380N·m | |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | |
| Caballos de fuerza del motor | 190P | |
| Largo × Ancho × Alto (mm) | 4463×1849×1619 | |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 8,6 segundos | |
| Velocidad máxima | 160 kilómetros por hora | |
| Consumo de combustible equivalente a energía | 1,47 l/100 km | |
| Peso en vacío | 2029 kilos | |
| Peso máximo cargado | 2455 kilos | |
| Cuerpo | Longitud | 4463 mm |
| Ancho | 1849 mm | |
| Altura | 1619mm | |
| Distancia entre ejes | 2729 mm | |
| Vía delantera | 1587mm | |
| Vía trasera | 1590 mm | |
| Ángulo de aproximación | 19 grados | |
| Ángulo de salida | 27 grados | |
| Tipo de apertura de puerta | ●Puerta (no-corrediza) | |
| Número de puertas | 5 puertas | |
| Número de asientos | 5 asientos | |
| Motor | Modelo de motor delantero | EM0026 |
| Tipo de motor | Imán permanente/motor síncrono | |
| Potencia total del motor | 140kW | |
| Potencia total del motor | 190P | |
| Par motor total | 380N·m | |
| Potencia máxima del motor delantero | 140kW | |
| Par máximo del motor delantero | 380N·m | |
| Número de motores de accionamiento | Motor único | |
| Diseño del motor | Montaje frontal- | |
| Batería/Carga | Tipo de batería | Batería de litio ternaria |
| Marca celular | Tecnología Funeng | |
| Método de enfriamiento de la batería | Refrigeración líquida | |
| Capacidad/Energía de la Batería | 73,5 kWh | |
| Densidad de energía de la batería | 188Wh/kg | |
| Consumo de energía cada 100 km | 12,7kWh/100km | |
| Capacidad de carga rápida | Apoyo | |
| Ubicación del puerto de carga lenta | Lado trasero izquierdo del vehículo | |
| Ubicación del puerto de carga rápida | Lado trasero derecho del vehículo | |
| Transmisión | Abreviatura | Transmisión de una sola velocidad-para vehículos eléctricos |
| Número de engranajes | 1 engranaje | |
| Tipo de transmisión | Transmisión de relación de engranaje fijo | |
| Chasis y dirección | Tipo de transmisión/tren de transmisión | Tracción-en las ruedas delanteras (FWD) |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión delantera independiente MacPherson | |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión trasera independiente multi-link | |
| Tipo de dirección asistida | Dirección asistida eléctrica (EPS) | |
| Estructura del cuerpo | Estructura de carrocería monocasco | |
| Ruedas y frenos | Tipo de freno delantero | Frenos de disco ventilados (delanteros) |
| Tipo de freno trasero | Frenos de disco (traseros) | |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | |
| Especificaciones del neumático delantero | 235/55 R18; 235/50 R19 (○ 872 USD) | |
| Especificaciones del neumático trasero | 235/55 R18; 235/50 R19 | |
| Especificaciones del neumático de repuesto | Ninguno (llanta de repuesto) | |
| Configuración de seguridad | Airbags delanteros para conductor y pasajero | ● |
| Airbags laterales delanteros/traseros | Frente: Estándar; Trasera: ○ (478 USD) | |
| Airbags de cabeza delanteros/traseros (cortina) | ● | |
| Airbag de rodilla | ● | |
| Protección de peatones | ● | |
| ABS (sistema de frenos antibloqueo) | ● | |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD / CBC) | ● | |
| Asistencia de frenado (EBA / BAS) | ● | |
| Control de tracción (ASR/TCS) | ● | |
| Control electrónico de estabilidad ESC/ESP | ● | |
| Pantalla de monitoreo de presión de neumáticos | ● | |
| Recordatorio de cinturón de seguridad completo del vehículo | ● | |
| Interfaz de asiento infantil ISOFIX | ● | |
| Sistema de advertencia de cambio de carril | ● | |
| Frenado de emergencia autónomo / Sistema de seguridad activa | ● | |
| Alerta de fatiga del conductor | ● | |
| Advertencia de colisión frontal | ● | |
| Advertencia de conducción a baja velocidad- | ● | |
| Cámara para salpicadero-incorporada | ○ (253 USD) | |
| Llamada de asistencia en carretera | ● | |
| Control de conducción | Selección del modo de conducción | ●(Modos Deportivo/Eco/Estándar/Confort) |
| Sistema de Recuperación de Energía / Sistema de Frenado Regenerativo | ● | |
| Retención automática | ● | |
| Asistente de arranque en pendiente | ● | |
| Sensores de estacionamiento delanteros/traseros | ● | |
| Cámara de marcha atrás/cámara ADAS | ● | |
| Cámara de percepción frontal | ● | |
| 2 cámaras | ● | |
| 12 radares ultrasónicos | ● | |
| Control de crucero adaptativo, ACC de velocidad máxima- | ● | |
| ADAS Nivel L2 | ● | |
| Navegación por satélite, Amap | ● | |
| Pantalla de información de tráfico de navegación | ● | |
| Asistente de punto ciego/Asistente de cambio de carril | ● | |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril (LKAS) | ● | |
| Asistente de centrado de carril | ● | |
| Asistente de estacionamiento | ● | |
| Asistente de cambio de carril | ● | |
| Exterior y anti-robo | Kit exterior de estilo deportivo | ● |
| Llantas de aleación de aluminio | ● | |
| Puerta trasera eléctrica | ● | |
| Puerta trasera manos libres- | ● | |
| Memoria de posición del portón trasero eléctrico | ● | |
| Portaequipajes | ● | |
| Cerradura de puerta central | ● |
|
| Llave remota | ● | |
| Sistema de arranque sin llave | ● | |
| Entrada sin llave | ○ (548 USD) | |
| Función de inicio remoto | ● | |
| Precalentamiento de la batería | ● | |
| Interior y Confort | Fuente de luz de luz baja/alta | ● |
| Luces LED de circulación diurna (DRL) | ● | |
| Luz de carretera adaptativa- | ● | |
| Faros automáticos | ● | |
| Ajuste de altura de los faros | ● | |
| Retardo de faros apagados | ● | |
| Techo corredizo eléctrico panorámico | ● | |
| Ventanas eléctricas delanteras/traseras | ● | |
| Vehículo completo One-Ventana táctil/Anti-pellizco | ● | |
| Espejo de tocador para conductor/pasajero con luz | ● | |
| Limpiaparabrisas trasero | ● | |
| Limpiaparabrisas con detección de lluvia- | ● | |
| Espejos eléctricos-ajustables/plegables/calefaccionados, inclinación inversa-hacia abajo, bloqueo automático-plegado | ● | |
| Pantalla táctil a color de 10,25 pulgadas | ● | |
| Bluetooth/teléfono en-coche | ● | |
| Soporte para CarPlay/CarLife | ● | |
| Control de reconocimiento de voz | ●(Control por voz para navegación/llamada/aire acondicionado, palabra de activación "Hola Mercedes") | |
| Sistema de información y entretenimiento MBUX | ● | |
| 4G en-red de vehículos | ● | |
| Actualizaciones OTA (por-el-aire) | ● | |
| Control remoto de la aplicación: puerta/inicio/carga | ● | |
| Volante de cuero genuino | ● | |
| Ajuste manual del volante | ● | |
| (Cambio de columna electrónico | ● | |
| Volante multifunción | ● | |
| Grupo de instrumentos LCD completo de 10,25 pulgadas | ● | |
| HUD (pantalla frontal-arriba) | ○ (1234 USD) | |
| Espejo retrovisor antirreflejo manual | ● | |
| Dispositivo etc. | ○ (421 USD) | |
| Puertos USB/tipo-C | ●(3 puertos USB/tipo-C delanteros + 1 traseros) | |
| Carga frontal de teléfono inalámbrico | ● | |
| Asientos deportivos de polipiel | ● | |
| Conductor/co-Ajuste del asiento del conductor | ●(Asientos eléctricos-ajustables: adelante/atrás/reclinado/altura/lumbar/reposapiernas) | |
| Calefacción del asiento delantero | ● | |
| Asientos traseros plegables-divididos 60/40 | ● | |
| Apoyabrazos central delantero/trasero | ● | |
| Portavasos traseros | ● | |
| Marca/Número de altavoz | ●(6-7 oradores); ○ (Sistema de sonido Burmester de 12 bocinas, 1152 USD) | |
| Iluminación ambiental de 64 colores | ● | |
| Aire acondicionado automático, bomba de calor | ● | |
| Ventilaciones de aire traseras | ● | |
| En-Purificador de aire para coche/filtro PM2.5 | ● | |
| Monitoreo de la calidad del aire | ● | |
| Paquetes opcionales | Paquete Confort: | Sonido Burmester, entrada sin llave,-portón trasero manos libres, embellecedor con emblema de estrella (1461 USD) |
| Paquete Inteligente Pilot Assist Plus: | Asistente de crucero avanzado (2950 USD) | |
Etiqueta: 2025 mercedes-benz eqa 260, China 2025 mercedes-benz eqa 260
Artículo anterior: 2025 Xiaomi Su7 Ultra 4WD Coupe
Siguiente artículo: Denza D9 BEV Smart 4WD 600 km Rango de 7 plazas MPV
Envíeconsulta
También podría gustarte




●