
Denza D9 BEV Smart 4WD 600 km Rango de 7 plazas MPV
Suministramos el All - nuevo Denza N9 EV Intelligent 4WD MPV, equipado con un diseño de 7 asientos, alimentado completamente por baterías y ofreciendo un rango de conducción eléctrico puro de 600 km. Con un precio entre USD 5,000 y USD 6,000, este modelo es ideal para recepciones comerciales, transferencias VIP de hotel y uso familiar. Nosotros...

Suministramos el All - nuevo 2025 Denza D9 EV Intelligent 4WD MPV, equipado con un diseño de asiento de 7 -}, alimentado completamente por baterías y ofreciendo un rango de conducción eléctrica pura de 600 km. Con un precio de entre $ 5,0000 y $ 6,0000, este modelo es ideal para recepciones comerciales, transferencias VIP de hotel y uso familiar. Podemos exportarlo como un vehículo de importación paralelo - a la izquierda - mercados de tracción a mano como América del Sur, Australia, América del Norte, África y el sudeste asiático.
Pautas de adquisición
Para proporcionarle un mejor servicio, incluya la siguiente información al enviar una consulta:
Marca y modelo: Especifique la marca y el modelo exactos.
Tipo de energía: Electric, Hybrid, Gasoline o Diesel.
Tipo de vehículo: Sedán, MPV, SUV, mini automóvil, minivan o camión.
Transmisión: 2wd (dos - Wheel Drive) o 4WD (cuatro - Wheel Drive).
Capacidad de asiento: 3 plazas, 5 plazas, 6 plazas, 7 plazas, 9 plazas, 11 plazas, 15 plazas y más.
Especificación básica
| Modelo | 2025 recorte premium (Denza D9 EV Smart 4WD) | 2025 buque insignia (Denza D9 EV Smart 4WD |
|---|---|---|
| Fabricante | Denza Auto | |
| Clase de vehículos | Mid - a - MPV grande | |
| Tipo de energía | Vehículo eléctrico de batería (BEV) | |
| Fecha de lanzamiento | Diciembre de 2024 | |
| Rango de conducción eléctrica CLTC (KM) | 600 | |
| Potencia máxima (KW) | 275 | |
| Torque máximo (n · m) | 470 | |
| Transmisión | Single - transmisión de velocidad para EV | |
| Estructura corporal | MPV de 5 puertas y 7 asientos | |
| Sistema de transmisión | Tracción eléctrica de batería | |
| Energía del motor eléctrico (PS) | 374 | |
| Longitud * ancho * altura (mm) | 5250*1960*1900 | |
| Aceleración oficial de 0 a 100 km/h | 6.9 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 180 | |
| Consumo de combustible equivalente de electricidad (L/100 km) | 2.14 | |
| Peso en acera (kg) | 2870 | |
| Peso máximo del vehículo bruto (kg) | 3415 | |
Las diferencias entre las dos versiones
| Diferencia | Recorte premium (Denza D9 EV Smart 4WD) | Recorte insignia (Denza D9 EV Smart 4WD) |
| Precio de fob | $52,467 | $59,945 |
| ● Estándar ○ Opcional - No disponible | ||
| Número de cámaras de automóvil en - | ●: 1; ○: 3 | ●: 4 |
| Activación del sensor de proyección | - | ●: puertas traseras, baúl |
| Tamaño de la pantalla de entretenimiento del pasajero delantero | - | ●: 10.25 pulgadas |
| Pantallas LCD traseras | - | ● |
| Tamaño de pantalla LCD trasero | ○: dual de 12.8 pulgadas ($ 1124) | ●: dual de 12.8 pulgadas |
| Tipo de pantalla LCD trasero | ○: LCD | ●: LCD |
| Resolución de pantalla LCD trasera | ○: 1920x1080 | ●: 1920x1080 |
| Número de pantallas multimedia traseras | ○: 2 | ●: 2 |
| Material de asiento | ●: cuero, cuero falso | ●: cuero |
| Funciones del asiento delantero | ●: calefacción, ventilación, masaje | ●: Calefacción, ventilación, masaje, altavoces del reposacabezas (solo el asiento del conductor) |
| Tercera - Funciones de asiento de fila | - | ●: calefacción, ventilación |
| Número de altavoces | ●: 16 altavoces | ●: 18 altavoces |
color exterior

Color interior

Etiqueta: Denza D9 BEV Smart 4WD 600 km Rango de 7 plazas MPV, China Denza D9 Bev Smart 4WD 600km Rango de 7 plazas MPV, movilidad eléctrica, EV Cámara de 360 grados, Características de EV, Cumbre EV, EV Comunicación de vehículo a infraestructura, vehículo de emisión cero
Artículo anterior: Gratis
Siguiente artículo: Byd Yuan Up 2025 Smart 401 km Dynamic Edition
Envíeconsulta
También podría gustarte
