Byd Yuan Up 2025 Smart 401 km Dynamic Edition
Uniceauto suministra el nuevo SUV dinámico de 401 km de 401 km SUV, disponible en seis colores exteriores: verde relajante, self - placentero blanco, gris en espiritismo, rosa atrevido, beige animado y púrpura suave. También suministramos otros autos usados, con inventario spot y entrega rápida.
Uniceauto suministra el nuevo SUV dinámico de 401 km de 401 km SUV, disponible en seis colores exteriores: verde relajante, self - placentero blanco, gris en espiritismo, rosa atrevido, beige animado y púrpura suave. También suministramos otros autos usados, con inventario spot y entrega rápida.
| Byd Yuan Up 2025 Smart 401 km Dynamic Edition | |
| Marca | Byd |
| Clase | SUV compacto |
| Tipo de energía | Eléctrico puro |
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 401 |
| Batería Tiempo de carga rápida (horas) | 0.5 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 30-80 |
| Potencia máxima (KW) | 70 |
| Torque máximo (N/m) | 180 |
| Estructura corporal | SUV de 5 puertas de 5 puertas |
| Energía del motor (PS) | 95 |
| Longitud de todo el día (mm) | 4310*1830*1675 |
| Aceleración oficial de 0 a 100 km/h | 12.9 |
| Aceleración oficial de 0-50 km/h | 4.6 |
| Velocidad máxima (km/h) | 160 |
| Consumo de combustible equivalente de electricidad (L/100 km) | 1.38 |
| Peso en acera (kg) | 1520 |
| Masa cargada máxima (kg) | 1895 |
| Especificación del neumático delantero/trasero | 215/65 R16 |
| Método de apertura de la puerta | Puerta de giro |
| MOTOR | |
| Marca de motor delantero | Byd |
| Modelo de motor delantero | TZ180XSF |
| Tipo de motor | Imán permanente/sincrónico |
| Potencia del motor total (KW) | 70 |
| Potencia de motor total (PS) | 95 |
| TOTO TOTAL MOTOR DEL MOTOR (N 路 M) | 180 |
| Potencia máxima del motor delantero (KW) | 70 |
| Torque máximo del motor delantero (N/m) | 180 |
| Número de motores de transmisión | Motor único |
| Diseño del motor | Frente - montado |
| Batería/carga | |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio |
| Marca celular | Fudi |
| Tecnología de batería única | Batería |
| Método de enfriamiento de la batería | Enfriamiento directo |
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 401 |
| Capacidad de la batería (KWH) | 45.12 |
| Consumo de energía por 100 km (kWh/100 km) | 12.2 |
| Función de carga rápida | Compatible |
| Potencia de carga rápida (KW) | 65 |
| Batería Tiempo de carga rápida (horas) | 0.5 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 30-80 |
| Ubicación del puerto de carga lenta | Lado delantero derecho del vehículo |
| Ubicación del puerto de carga rápida | Lado delantero derecho del vehículo |
| Potencia de descarga externa de CA (KW) | 3.3 |
| Transmisión | |
| Abreviatura | Vehículo eléctrico Single - transmisión de velocidad |
| Número de engranajes | 1 |
| Tipo de transmisión | Transmisión de relación de marcha fija |
| Chasis y dirección | |
| Modo de conducción | Front - Wheel Drive |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de MacPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Viga de torsión non - suspensión independiente |
| Tipo de dirección asistida | Dirección asistida eléctrica |
| Estructura corporal | Carga - cuerpo de rodamiento |
| Frenos de rueda | |
| Tipo de freno delantero | Freno de disco ventilado |
| Tipo de freno trasero | Freno de disco |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico |
| Especificación del neumático delantero | 215/65 R16 |
| Especificación de neumáticos traseros | 215/65 R16 |
| Especificación de neumáticos de repuesto | Kit de reparación de neumáticos |
| Seguridad pasiva | |
| Airbags de conductor/pasajero | ● Conductor, pasajero |
| Airbags laterales delanteros/traseros | Frente |
| Airbags de cabeza delantera/trasera (cortina) | - |
| Seguridad activa | |
| ABS anti - Sistema de frenado de bloqueo | ● |
| Distribución de la fuerza de frenos (EBD/CBC, etc.) | ● |
| Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.) | ● |
| Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● |
| Control de estabilidad del cuerpo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● |
| Función de monitoreo de presión de neumáticos | ● |
| Recordatorio del cinturón de seguridad | ● |
| Interfaz de asiento infantil de isofix | ● |
| Sistema de advertencia de salida de carril | ● |
| Sistema activo de freno/seguridad activa | ● |
| Advertencia de apertura de puerta de dow | ● |
| Advertencia de colisión hacia adelante | ● |
| Advertencia de colisión trasera | ● |
| Modo centinela/Vista remota | ● |
| Bajo - Advertencia de conducción de velocidad | ● |
| Construido - en DashCam | ● |
| Control de conducción | |
| Cambio de modo de conducción | ● Deporte, economía, estándar/comodidad, nieve |
| Sistema de recuperación de energía | ● |
| Auto Hold | ● |
| Hill - Iniciar asistencia | ● |
| Control de descenso de la colina | ● |
| Hardware de conducción | ● |
| Radar de estacionamiento delantero/trasero | ● Frente, trasero |
| Imagen de asistencia de conducción | ● Panorámico de 360 grados |
| Chasis transparente | |
| Chip de asistencia de conducción avanzada | ● nvidia orin - n |
| Potencia de computación total de chips | ● 84 tops |
| Cámara de percepción frontal | ● tri - cámara |
| Número de cámaras | ●12 |
| Número de radares ultrasónicos | ●12 |
| Número de radares de onda milímetro - | ●5 |
| Sistema de crucero | ● Full - Speed Adaptive Cruise |
| Sistema avanzado de asistencia al conductor | ● Dipilot 100 |
| Nivel de adas | ●L2 |
| Alerta de tráfico Cross Cross - | ● |
| Sistema de navegación por satélite | ● |
| Pantalla de información de tráfico de navegación | ● |
| Marca de mapa | ● Baidu |
| Detección de punto ciego | ● |
| Sistema de asistencia de mantenimiento de carril | ● |
| Centrado de carril | ● |
| Reconocimiento de letreros de tráfico por carretera | ● |
| Estacionamiento asistido | ● |
| Estacionamiento remoto | ● |
| Cambio de carril asistido | ● |
| Asistido automático en - ramp/off - rampa | ● |
| Manos del volante - Detección de apagado | ● Baidu |
| ADAS Secciones de carreteras aplicables | ● Secciones de carreteras |
| Material de borde | Acero |
| Sistema de bloqueo central | ● |
| Tipo de llave | Clave remota, tecla Bluetooth |
| Clave NFC/RFID | ● |
| Sistema de inicio sin llave | ● |
| Función de entrada sin llave | Asiento del conductor |
| Función de inicio remoto | ● |
| Batería pre - Calefacción | ● |
| Descarga externa | ● |
| Luces exteriores | ● |
| Fuente de luz de haz baja | CONDUJO |
| Fuente de luz de haz alta | CONDUJO |
| Luces de carreras diurnas LED | ● |
| Haz de alto adaptativo alto - | ● |
| Faros automáticos | ● |
| Ajuste de altura de los faros | ● |
| Retraso de faros - OFF | ● |
| Techo solar/vidrio | ● |
| Ventanas eléctricas delanteras/traseras | Delantero, trasero (estándar) |
| Una - Función de elevación de la ventana táctil | Vehículo completo (estándar) |
| Ventana anti - Función de pellizco | ● |
| Espejo de vanidad | Conductor + luz, pasajero + luz |
| Trasero exterior - Ver espejo | |
| Funciones de espejo trasero exterior - | Ajuste eléctrico, plegado eléctrico, calefacción de espejo, auto - plegado cuando se bloquea |
| Pantalla/sistema | |
| Pantalla de color de control central | Tocar la pantalla LCD |
| Tamaño de la pantalla de control central | 12.8 pulgadas |
| Bluetooth/coche de coche | ● |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | Sistema multimedia, navegación, teléfono, aire acondicionado |
| Voz Assistant Wake - Up Word | Hola xiaodi |
| Voz no - wake - up word | ● |
| Voice Zonal Wake - up reconocimiento | Cuatro zonas |
| Reconocimiento continuo de voz | Ver y decir |
| Tienda de aplicaciones | |
| En - Sistema inteligente del vehículo | Diluir |
| En - chip inteligente del vehículo | BYD D100 |
| Configuración inteligente | |
| Internet de los vehículos | Red 4G/5G |
| Funciones remotas de la aplicación móvil | Control de la puerta, Inicio del vehículo, Control de luz, Control de aire acondicionado, Consulta/diagnóstico de condición del vehículo, Posicionamiento del vehículo/hallazgo de automóvil, Servicios del propietario (encontrar pilas de carga, Estaciones de servicio, estacionamientos, etc.), Cita para mantenimiento/reparación, en - vehículo KTV |
| Volante/interior trasero - Ver espejo | |
| Material del volante | Cuero |
| Ajuste de la posición del volante | Manual arriba/abajo + ajuste delantero/trasero |
| Modo de cambio | Palanca de cambios de columna electrónica |
| Multi - volante de la función | - |
| Pantalla de visualización de computadora de conducción | Color |
| Clúster de instrumentos LCD completo | |
| Tamaño del clúster de instrumentos LCD | 8.8 pulgadas |
| Función de espejo trasero interior - | Manual anti - resplandor |
| Dispositivo etc. | |
| En - Carga del vehículo | |
| Interfaces multimedia/de carga | USB, SD, Tipo - C |
| Número de interfaces USB/Type - C | 2 en la fila delantera / 2 en la fila trasera |
| Configuración de asiento | |
| Material de asiento | cuero de imitación |
| Ajuste del asiento del conductor | Ajuste de adelante/popa, Ajuste de reclinación, Ajuste de altura (2 vías) |
| Ajuste del asiento del pasajero | Ajuste de adelante/popa, Ajuste de reclinación |
| Modo plegable del asiento trasero | Plegamiento proporcional |
| Reposabrazos central delantero/trasero | ● Frente |
| Iluminación de audio/interior | |
| Número de altavoces | 4 |
| Aire acondicionado/refrigerador | |
| Control de la temperatura del aire acondicionado | ● Aire acondicionado automático |
| Aire acondicionado de la bomba de calor | ● |
| Respiraderos de aire trasero | ● |
| En - Filtro de vehículo PM2.5 | ● |
| Bandera | |
| Colores exteriores | Verde Blanco Gris Rosa Beige Púrpura |
| Colores interiores | Negro/beige Rosa/beige |
Etiqueta: BYD YUAN UP 2025 Smart 401km Dynamic Edition, China Byd Yuan Up 2025 Smart 401km Dynamic Edition, Flota comercial de vehículos eléctricos, Vehículo eléctrico para la fotografía de eventos, estación de carga EV, EV Entrada sin llave, kilometraje, Popularidad de EV
Artículo anterior: Denza D9 BEV Smart 4WD 600 km Rango de 7 plazas MPV
Siguiente artículo: Byd Seagull EV 2025
Envíeconsulta
También podría gustarte





