
El viajero de Jetour tiene un tamaño corporal de 4781 mm x 2006 mm x 1881 mm y una distancia entre ejes de 2,800 mm . a pesar de ser posicionado como un SUV compacto, no es inferior a la mayoría de los SUV de tamaño medio en términos de longitud del cuerpo y basura del cuerpo, y su tamaño del cuerpo es similar al de la segunda generación de la posición de la segunda generación como una posición de tamaño medio medio. Al mismo tiempo, el viajero de Jetour tiene un frente alto y recto, y la rejilla delantera está incrustada con un reluciente logotipo de la marca "Jetour" . La forma del lado del cuerpo es recta, la línea es crujiente, las cejas de las ruedas negras anchas se elevan hacia afuera, la puerta de la cola es vertical, que muestra la potencia del vehículo duro y fuera de la carretera en todas partes en todas partes en todas partes en todas partes en todas partes en todas partes, en todas partes, en todas partes, en todas partes, en todas partes, en todas partes del vehículo en todas partes, en todas partes, en todas partes, en todas partes.
.
Configuración de energía:
Jetour Traveler ofrece tres opciones de potencia de Kunpeng: 1 . 5td +7 dct, 2 . 0td +7 dct, 2.0td +8 en. Entre ellos, el 2.0tgdi +8 en el sistema de potencia aplica una serie de tecnologías líderes como el sistema de combustión inteligente de generación I-HEC II, el ciclo de Miller, el ciclo de fricción ultra dimensional completo, el sistema de potencia de respuesta súper transitoria, etc. La potencia máxima alcanza 254 HP, el torque máximo es 390 nm y el rendimiento dinámico es excelente es un excelente rendimiento dinámico es excelente.

Jetour Traveler 4WD Parámetros
|
Tipo de vehículo |
Jetour Traveler 2024 2.0 TD DCT All-Wheel-Drive Pro |
Jetour Traveler 2024 2.0 t Wings de dragón plateado de cuatro ruedas |
Jetour Traveler 2023 2.0 TD DCT TRIMPLA DE CUATRO |
Jetour Traveler 2023 2.0 TD DCT All-Wheel-Drive Pro |
Jetour Traveler 2023 2.0 TD DCT All-Wheel-Drive Pro+ |
Jetour Traveler 2023 2.0 TD en la conquista de tracción total |
Jetour Traveler 2023 2.0 TD en la conquista de tracción total |
| Fabricante | Automóvil de Chery | Automóvil de Chery | Automóvil de Chery | Automóvil de Chery | Automóvil de Chery | Automóvil de Chery | Automóvil de Chery |
| Rango | Un SUV compacto | Un SUV compacto | Un SUV compacto | Un SUV compacto | Un SUV compacto | Un SUV compacto | Un SUV compacto |
| Tipo de energía | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina |
| Hora de mercado | El 2024-03 | El 2024-01 | El 2023-09 | El 2023-09 |
El 2023-09 | El 2023-10 | El 2023-09 |
| Motor | 2.0t/l4/254 hp | 2.0t/l4/254 hp | 2.0t/l4/254 hp | 2.0t/l4/254 hp | 2.0t/l4/254 hp | 2.0t/l4/254 hp | 2.0t/l4/254 hp |
| Forma de admisión | turbocompresor | turbocompresor | turbocompresor | turbocompresor | turbocompresor | turbocompresor | turbocompresor |
| Caja de cambios | Embrague doble húmedo | Embrague doble húmedo | Embrague doble húmedo | Embrague doble húmedo | Embrague doble húmedo | Mano como uno | Mano como uno |
| Potencia máxima del motor (PS) | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| Potencia máxima del motor (KW) | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Torque máximo del motor (N · m) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Tipo de cuerpo | 5 puertas 5 asientos SUV | 5 puertas 5 asientos SUV | 5 puertas 5 asientos SUV | 5 puertas 5 asientos SUV | 5 puertas 5 asientos SUV | 5 puertas 5 asientos SUV | 5 puertas 5 asientos SUV |
| Longitud × ancho × altura (mm) | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC Consumo combinado de combustible (L/100 km) | 8.83 | -- | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 |
| Modo de conducción | tracción delantera | tracción delantera | tracción delantera | tracción delantera | tracción delantera | tracción delantera | tracción delantera |
| Forma de tracción en las cuatro ruedas | Tracción a las cuatro ruedas oportunas | Tracción a las cuatro ruedas oportunas | Tracción a las cuatro ruedas oportunas | Tracción a las cuatro ruedas oportunas | Tracción a las cuatro ruedas oportunas | Tracción a las cuatro ruedas oportunas | Tracción a las cuatro ruedas oportunas |
Etiqueta: Jetour Traveler 4WD SUV, China Jetour Traveler 4WD SUV, Geely EV


