Descripción de productos
El Changan Deepal S7 (Shenlan S7) es un SUV híbrido- de tamaño mediano- de rango extendido-de 5-puertas y 5-asientos. Está equipado con un motor de cuatro cilindros y 1,5 litros como extensor de autonomía, que produce una potencia máxima de 70 kW. El vehículo está propulsado por un motor de tracción trasera con una potencia máxima de 175 kW y un par máximo de 320 Nm.
En términos de precio, el Changan Deepal S7 (Shenlan S7) 2024 está disponible en cuatro configuraciones: 121 Pro Honor, 121 Max Honor, 200 Max y 520 Max. Los precios de estas configuraciones son 156.300, 166.500, 186.900 y 207.300 RMB, respectivamente.
La principal diferencia entre las cuatro configuraciones es la gama eléctrica pura CLTC. Las versiones Honor ofrecen una autonomía de 121 km, mientras que la versión 200 Max Black y Gold Knight ofrece 200 km. La versión 520 Max Black and Gold Knight tiene una autonomía de 520 km. Las versiones Honor son más adecuadas para desplazamientos urbanos y viajes cortos, mientras que las versiones Black y Gold Knight son más adecuadas para viajes de larga-distancia.
La segunda diferencia radica en la configuración del hardware de conducción inteligente. El 121 Pro Honor, al ser la versión básica-, está equipado con 4 cámaras y 4 lidars. Las versiones 121 Max Honor, 200 Max y 520 Max Black y Gold Knight vienen con 7 cámaras, radares de ondas-de 3 milímetros y 6 lidares. En términos de conducción inteligente, la versión básica-ofrece menos funciones en comparación con las otras tres versiones. Además, el nivel de asistencia a la conducción de las versiones 200 Max, 520 Max y 121 Max Honor es L2.
Si está buscando un SUV Deepal S7 (Shenlan S7) que sea asequible con requisitos de kilometraje más bajos, la versión 121 Pro Honor sería una buena opción. Para una mejor rentabilidad-, puedes optar por las versiones 121 Max o 200 Max. Si tiene mayores requisitos de kilometraje, la versión 520 Max es la mejor opción.




parámetro
| Changan Deepal (SHENLAN) T7 | ||||
| Parámetros básicos | Deepal S7 2023 121 Pro Edición extendida | Deepal S7 2023 200Max Edición extendida | Deepal S7 2023 520Max versión puramente eléctrica | Deepal S7 2023 620Max versión puramente eléctrica |
| Fabricante | Coche profundo | Coche profundo | Coche profundo | Coche profundo |
| Nivel | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano |
| Tipo de energía | Agregar programa | Agregar programa | Puro electrico | Puro electrico |
| Motor | 1.5L/L4/95HP | 1.5L/L4/95HP | - | - |
| Motor | Programa de aumento/238 caballos de fuerza | Programa de aumento/238 caballos de fuerza | Eléctrico puro/258 caballos de fuerza | Eléctrico puro/218 caballos de fuerza |
| Caja de transmisión | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Potencia máxima del motor (PS) | 238 | 238 | 258 | 218 |
| Potencia total del motor (kW) | 175 | 175 | 190 | 160 |
| Par total del motor (N . m) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Autonomía eléctrica pura WLTC (km) | 90 | 160 | - | - |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 121 | 200 | 520 | 620 |
| Tiempo de carga de la batería | Carga rápida: 0,5 horas, carga lenta: por determinar | Carga rápida: 0,5 horas, carga lenta: por determinar | Carga rápida: 0,59 horas, carga lenta: indeterminada | Carga rápida: 0,59 horas, carga lenta: indeterminada |
| Capacidad de carga rápida (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Consumo de energía por cien kilómetros (kWh/100 km) | 14.3 | 14.5 | 14.2 | 14.4 |
| tipo de cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
| Largo * ancho * Alto (mm) | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1626 | 4750*1930*1627 | 4750*1930*1628 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Aceleración oficial de 0 a 100 km/h | 7.6 | 7.7 | 6.7 | 7.5 |
| Aceleración oficial de 0 a 50 km | 3.1 | 3.16 | 3.1 | 3.26 |
| Consumo integral de combustible CLTC (L/100km) | 1.02 | 0.63 | - | - |
| Cuerpo | ||||
| Ancho de vía delantera (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Ancho de vía trasera (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Modo de apertura de puerta | Puerta batiente lateral | Puerta batiente lateral | Puerta batiente lateral | Puerta batiente lateral |
Etiqueta: SUV híbrido Deepal S7, China SUV híbrido Deepal S7, promoción del vehículo híbridoVehículo híbrido DeepalHatchback híbrido Deepal SL03SUV compacto de Changan CS75






