Camioneta Toyota Hilux 2.8 4x2 MT AT y 4x4 Trailhunter Turbo Diesel usada
Ofrecido en tres configuraciones, el Toyota Hilux 2.8 se adapta tanto al uso comercial diario como a los viajes al aire libre. Todos los modelos comparten un constante motor turbo-diésel con una sólida potencia de tracción a baja-velocidad, además de un tamaño de carrocería uniforme que facilita la conducción en ciudad.
El Standard 4x2 MT básico satisface las demandas de trabajo con una caja de cambios manual y un equipo de cabina sencillo. El Pro 4x2 AT de gama media-añade una transmisión automática, aire acondicionado automático y kits completos de seguridad vial. El Trailhunter 4x4 AT superior cuenta con tracción en las cuatro- ruedas intercambiables, mayor distancia al suelo, asientos de cuero, una pantalla táctil grande y equipo de seguridad adicional para viajes todoterreno. Los diferentes modelos se adaptan a las distintas demandas de conducción y presupuestos.

| 技术参数 Especificaciones | |||
| 车型 | |||
| 规格项目 | Hilux estándar 2.8 4x2 TM | Hilux Pro 2.8 4x2 AT | Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT |
| 尺寸与重量 Dimensión-Peso | |||
| Longitud × 宽 × 高 Largo × Ancho × Alto (mm) | 5320 × 1855 × 1815 | 5320 × 1855 × 1815 | 5320 × 1855 × 2005 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3085 | 3085 | 3085 |
| Distancia al suelo (mm) | 212 | 212 | 295 |
| 最小转弯半径 Mín. radio de giro (m) | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 整备质量 Peso en vacío (kg) | 1975 | 1990 | 2255 |
| 动力与性能 Rendimiento del motor - | |||
| 发动机 Motor | |||
| 排量 Desplazamiento (cc) | 2755 | 2755 | 2755 |
| 最大功率 Salida máxima (kW/rpm) | 150/3400 | 150/3400 | 150/3400 |
| 最大扭矩 Par máximo (Nm/rpm) | 500/1600-2800 | 500/1600-2800 | 500/1600-2800 |
| 发动机类型 Tipo de motor | GDI-TDI涡轮增压直列4缸 | GDI-TDI涡轮增压直列4缸 | GDI-TDI涡轮增压直列4缸 |
| 驾驶模式选择 Seleccionar modo de conducción | - | - | ECO/标准/动力(运动) |
| 传动系统 Transmisión | |||
| 变速箱类型 Tipo de transmisión | 5 velocidades MT de 5 velocidades | 6 velocidades AT de 6 velocidades | 6 velocidades AT de 6 velocidades |
| 驱动形式 Transmisión | 2 ruedas (4X2) RWD | 2 ruedas (4X2) RWD | 电子控制分时4驱(4X4) Tiempo parcial-4x4 |
| Exterior | |||
| Faro delantero | |||
| 近光灯 Lo-haz | Lámpara halógena | Lámpara halógena | 双光透镜LED Bi-Proyector LED |
| 远光灯 Hola-rayo | Lámpara halógena | Lámpara halógena | CONDUJO |
| 日间行车灯 Luz de circulación diurna (DRL) | - | ● | CONDUJO |
| 大灯高度调节 Control de nivel de luz | - | ● | ● |
| 自动大灯 Luz automática | - | ● | 自动 Auto |
| 大灯水平调节系统 Sistema de nivelación de faros | - | - | 自动 Auto |
| 前雾灯 Luz antiniebla delantera | - | ● | ● |
| 尾灯与刹车灯 | |||
| 后组合灯 Lámpara combinada trasera | Bombilla 普通灯泡 | CONDUJO | CONDUJO |
| 高位刹车灯 Luz de freno-montada en alto | - | ● | ● (LED) |
| 制动系统 Freno | |||
| Freno delantero | 通风盘式 Disco ventilado | 通风盘式 Disco ventilado | 通风盘式 Disco ventilado |
| Freno trasero | 鼓式 Tambor | 鼓式 Tambor | 盘式 Disco |
| 车轮与驻车 | |||
| 轮胎与轮毂尺寸 Tamaño de neumáticos y llantas | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/60R18 |
| 驻车制动 Freno de mano | Manual de usuario | Manual de usuario | Electrónica |
| Interior interior | |||
| 座椅 Asiento | |||
| 座椅材质 Material del asiento | 织物 Tela | 织物 Tela | cuero |
| 驾驶座调节 Ajuste del asiento del conductor | 手动6向 manual de 6 vías | 手动6向 manual de 6 vías | 电动10向 alimentación de 10 vías |
| 副驾驶座调节 Ajuste del asiento del pasajero | 手动4向 manual de 4 vías | 手动4向 manual de 4 vías | 手动4向 manual de 4 vías |
| 后排扶手 Apoyabrazos trasero | - | - | ● (带2个杯架 / con 2 portavasos) |
| 方向盘与转向 Volante y dirección | |||
| 方向盘控制按键 Interruptor de dirección | 音响,免提电话 | 音响,免提电话,定速巡航 | 音响,免提电话,定速巡航,多功能显示 |
| 方向盘调节 Ajuste de dirección | 上下调节 Inclinación | 上下+前后调节 Inclinable y telescópico | 上下+前后调节 Inclinable y telescópico |
| 方向盘材质 Material del volante | 塑料 Plástico | 塑料 Plástico | 真皮包裹 Cuero-envuelto |
| 转向助力类型 Tipo de dirección asistida | 液压助力 Hidráulico | 液压助力 Hidráulico | EPS |
| 舒适便利 Comodidad y conveniencia | |||
| 空调系统 Aire acondicionado | Manual de instrucciones | 自动空调 Auto | 双区自动空调 Automático de zona dual- |
| 空气净化系统 Filtro de aire | - | - | ● |
| 中控显示屏 Pantalla central | 7 pulgadas Pantalla de 7" | 8英寸屏 Pantalla de 8" | 12.3英寸触控屏 Pantalla táctil de 12.3" |
| 音响系统 Sistema de audio | 4扬声器 4 altavoces | 8扬声器 8 parlantes | 8扬声器 8 parlantes |
| 手机连接 Conectividad | USB | USB + Bluetooth | USB + Bluetooth |
| 智能钥匙 Sistema de llave inteligente | - | - | ● |
| 一键启动 Pulsar el botón de inicio | - | - | ● |
| 电子手刹+自动驻车 EPB + Retención automática | - | ● | ● |
| 电动车窗 Ventanas eléctricas | 4 puertas 4 puertas | 4 puertas 4 puertas | 4 puertas 4 puertas |
| 电动外后视镜 Espejos laterales eléctricos | ● | ● | ● (自动折叠 / plegado automático) |
| 仪表与显示 Instrumento y pantalla | |||
| 仪表类型 Tipo de medidor | 双显示屏 2 pantalla | 双显示屏 2 pantalla | TFT彩色显示屏 Pantalla TFT a color |
| 油耗显示 Visualización del consumo de combustible | - | ● | ● |
| 多功能信息显示 Pantalla de información múltiple- | - | ● | ● |
| 安全配置 Seguridad | |||
| 主动安全 Seguridad Activa | |||
| ABS ABS | - | ● | ● |
| EBD电子制动力分配 EBD | - | ● | ● |
| BA制动辅助系统 BA | - | ● | ● |
| VSC车身稳定控制系统 VSC | - | ● | ● |
| TRC牵引力控制系统 TRC | - | ● | ● |
| HAC上坡辅助系统 HAC | - | ● | ● |
| DAC下坡辅助系统 DAC | - | - | ● |
| TPMS胎压监测系统 TPMS | - | ● | ● |
| 倒车影像 Cámara de visión trasera | - | ● | ● |
| 驻车雷达 Sensores de aparcamiento | - | 后雷达 Trasero | Interior delantero y trasero |
| 被动安全 Seguridad pasiva | |||
| 安全气囊 Bolsas de aire SRS | 2个 2 bolsas de aire | 2个 2 bolsas de aire | 7个 7 bolsas de aire |
| 3点式安全带 Cinturones de seguridad de 3 puntos | ● | ● | ● |
| 儿童安全锁 Bloqueo de seguridad para niños | - | ● | ● |
| 车身颜色 Colores exteriores | |||
| 珍珠白 Blanco Perla (068) | ● | ● | ● |
| 黑色 Negro (218) | ● | ● | ● |
| Plata Plata (183) | ● | ● | ● |
| Amarillo (5C7) | - | - | ● |
| Gris gris (1G3) | ● | ● | ● |
Etiqueta: toyota hilux estándar 2.8 4x2 4x4 mt en camioneta, China toyota hilux estándar 2.8 4x2 4x4 mt en camioneta

